Carencias en localidades con rezago Muy bajo
Estado de Chihuahua

(Fuente: CONEVAL 2020)

Localidad Municipio Población Rezago Social
Indice
Rezago Social
Grado
Sin Escuela
Porcentaje
pob. 6-14
Sin Escuela
Población
Sin servicios de salud
Porcentaje
Sin servicios de salud
Población
Viviendas
total
Vivienda con piso de tierra
Porcentaje
Vivienda con piso de tierra
Viviendas
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Porcentaje
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Viviendas
Vivienda sin electricidad
Porcentaje
Vivienda sin electricidad
Viviendas
Vivienda sin agua
Porcentaje
Vivienda sin agua
Viviendas
Vivienda sin excusado o sanitario
Porcentaje
Vivienda sin excusado o sanitario
Viviendas
Ocupantes sin excusado o sanitario
Porcentaje
Ocupantes sin excusado o sanitario
Población
Viviendas sin drenaje
Porcentaje
Viviendas sin drenaje
Viviendas
San Isidro    Ahumada 3 -1.49452 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Nuevo Paraíso    Urique 10 -1.49452 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Corral de Barranco    Saucillo 11 -1.49452 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Eusebio López    Cuauhtémoc 12 -1.49452 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
José María Durán    Delicias 10 -1.49452 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Flores    Camargo 13 -1.49452 Muy bajo 100% 2 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Lara    Saucillo 11 -1.49383 Muy bajo 0% 0 9% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Glóbulo Rojo    Ascensión 9 -1.49367 Muy bajo 0% 0 11% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Mirador    Gran Morelos 6 -1.49325 Muy bajo 0% 0 17% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Tecolote de Fresno    Chihuahua 12 -1.49325 Muy bajo 0% 0 17% 2 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Granjas la Campiña    Delicias 9 -1.49282 Muy bajo 0% 0 22% 2 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Garzas    San Francisco de Conchos 9 -1.48858 Muy bajo 0% 0 78% 7 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Industrial    Madera 12 -1.48815 Muy bajo 0% 0 83% 10 2 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Carnereño    Julimes 19 -1.44739 Muy bajo 0% 0 11% 2 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Agrícola el Llano    Ahumada 271 -1.4431 Muy bajo 2% 2 15% 41 60 2% 1 7% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Arenas [Restaurante]    Juárez 16 -1.44201 Muy bajo 0% 0 38% 6 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Kilómetro 14 Corredor Comercial Manitoba    Cuauhtémoc 39 -1.44106 Muy bajo 0% 0 0% 0 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ninguno    Nuevo Casas Grandes 155 -1.43395 Muy bajo 3% 1 1% 1 32 0% 0 16% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Placitas de Otero    Praxedis G. Guerrero 14 -1.43333 Muy bajo 0% 0 43% 6 4 0% 0 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Villa Campo Real    Delicias 51 -1.42597 Muy bajo 0% 0 10% 5 17 0% 0 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Granja de Fierro (El Delfín)    Rosales 9 -1.4173 Muy bajo 0% 0 0% 0 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Viejo    Gran Morelos 9 -1.41645 Muy bajo 0% 0 11% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Gertrudis (La Hacienda)    Saucillo 553 -1.4128 Muy bajo 2% 3 0% 2 155 1% 1 13% 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bloquera Muruato    Chihuahua 10 -1.40765 Muy bajo 0% 0 0% 0 2 0% 0 50% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ninguno    Ascensión 34 -1.40365 Muy bajo 0% 0 3% 1 7 0% 0 29% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho el Panteón    Nuevo Casas Grandes 8 -1.39524 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Keico    Delicias 9 -1.39439 Muy bajo 0% 0 11% 1 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Tarineña    Balleza 13 -1.37869 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Micro Granjas Campo Alegre    Delicias 28 -1.37202 Muy bajo 0% 0 21% 6 8 0% 0 12% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Isabeles    Ahumada 16 -1.36816 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Cedros [Fraccionamiento]    Cuauhtémoc 77 -1.36612 Muy bajo 0% 0 1% 1 16 0% 0 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Cadete Agustín Melgar [Unidad Habitacional]    Delicias 199 -1.36429 Muy bajo 0% 0 1% 1 54 0% 0 24% 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Misión de San Andrés    Aldama 11 -1.35944 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Hacienda del Bosque [Fraccionamiento]    Delicias 16 -1.35896 Muy bajo 0% 0 6% 1 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Sombreretillo    Matamoros 9 -1.35859 Muy bajo 0% 0 11% 1 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Campo Alegre    Delicias 11 -1.35666 Muy bajo 0% 0 36% 4 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Dragón Verde    Rosales 11 -1.35596 Muy bajo 0% 0 45% 5 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Nueva Holanda    Ahumada 12 -1.35553 Muy bajo 0% 0 0% 0 1 0% 0 200% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Luis (Noche Buena)    Ahumada 9 -1.34008 Muy bajo 0% 0 0% 0 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Bismarck    Ascensión 593 -1.33626 Muy bajo 1% 1 3% 18 243 0% 0 7% 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colina (El Lago Colina)    San Francisco de Conchos 68 -1.33272 Muy bajo 0% 0 4% 3 22 0% 0 32% 7 0% 0 9% 2 0% 0 0% 0 0% 0
La Guarida (El Tony)    Coyame del Sotol 4 -1.32078 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho la Soledad    Meoqui 11 -1.32078 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Pénjamo    Delicias 11 -1.32078 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Sierra Azul (La Colorada)    Chihuahua 13 -1.32078 Muy bajo 0% 0 0% 0 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Durazno    Satevó 11 -1.32008 Muy bajo 0% 0 9% 1 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Árabe    Chihuahua 13 -1.31901 Muy bajo 0% 0 23% 3 3 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho San Pedro (Rancho Ordóñez Hermanos)    Cusihuiriachi 10 -1.31772 Muy bajo 0% 0 40% 4 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Potrero    López 9 -1.31441 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Sombra de Cuauhtémoc    Ascensión 18 -1.31314 Muy bajo 33% 1 100% 18 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ejido Libertad    Chihuahua 9 -1.3058 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Harms [Fraccionamiento]    Cuauhtémoc 68 -1.3023 Muy bajo 0% 0 0% 0 17 0% 0 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Chupaderos    Allende 10 -1.29596 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Alejandra    Buenaventura 11 -1.29596 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Mr. Bottle    Delicias 10 -1.29596 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Tomás Valles    San Francisco de Conchos 10 -1.29596 Muy bajo 50% 1 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Casa de Piedra    Juárez 8 -1.295 Muy bajo 0% 0 12% 1 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Río Escondido    Jiménez 12 -1.29468 Muy bajo 0% 0 17% 2 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Arenívar    Meoqui 26 -1.28773 Muy bajo 0% 0 4% 1 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colina II    San Francisco de Conchos 15 -1.28603 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa María de Arriba    Hidalgo del Parral 15 -1.28297 Muy bajo 0% 0 40% 6 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Fraccionamiento Valle Dorado    Santa Isabel 18 -1.28179 Muy bajo 0% 0 6% 1 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Chihuahua    Chihuahua 925,762 -1.28166 Muy bajo 4% 5,526 11% 100,300 278,936 1% 1,491 14% 38,281 0% 302 1% 2,297 0% 488 0% 925 0% 67
Rinconadas de la Presa    Chihuahua 33 -1.28037 Muy bajo 0% 0 21% 7 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Milagro (Contrayerbas)    Saucillo 23 -1.27406 Muy bajo 0% 0 13% 3 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Huerta el Wiebe    Cuauhtémoc 13 -1.26286 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Mesa de Cristo Rey    Guerrero 13 -1.26286 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Milagro    Ascensión 6 -1.26286 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Llano    Ojinaga 15 -1.26286 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Rodrigo M. Quevedo    Saucillo 34 -1.26241 Muy bajo 0% 0 6% 2 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Compadres    Jiménez 13 -1.26228 Muy bajo 0% 0 8% 1 4 0% 0 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ojo de Federico    Ascensión 8 -1.26191 Muy bajo 0% 0 12% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Martha    Rosales 22 -1.26182 Muy bajo 0% 0 14% 3 6 0% 0 17% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Maderas Bernardo    Cuauhtémoc 7 -1.26177 Muy bajo 0% 0 14% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Golden County [Residencial]    Cuauhtémoc 71 -1.2609 Muy bajo 14% 2 10% 7 19 0% 0 11% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Cumbre    Guadalupe y Calvo 13 -1.2601 Muy bajo 0% 0 0% 0 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Francisco (Rancho de los Bretado)    Jiménez 12 -1.25968 Muy bajo 0% 0 42% 5 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Refugio    Delicias 14 -1.25901 Muy bajo 0% 0 64% 9 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Reyes    Chihuahua 11 -1.2587 Muy bajo 100% 2 55% 6 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Álamo    San Francisco del Oro 27 -1.25789 Muy bajo 0% 0 0% 0 9 0% 0 33% 3 0% 0 11% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Campo 20    Cuauhtémoc 177 -1.25595 Muy bajo 13% 5 7% 12 46 0% 0 17% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Campo Número Veinticinco y Medio    Cuauhtémoc 20 -1.24886 Muy bajo 0% 0 5% 1 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Delicias    Delicias 128,548 -1.24834 Muy bajo 4% 854 13% 16,369 39,950 0% 87 18% 7,105 0% 40 0% 46 0% 32 0% 33 0% 6
Agua Caliente    Huejotitán 17 -1.24632 Muy bajo 0% 0 0% 0 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa María de Abajo    Hidalgo del Parral 14 -1.24017 Muy bajo 0% 0 21% 3 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Sánchez    Meoqui 14 -1.24017 Muy bajo 0% 0 21% 3 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Loewen Neufeld II [Fraccionamiento]    Cuauhtémoc 34 -1.23578 Muy bajo 50% 2 35% 12 9 0% 0 33% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Serna    Satevó 19 -1.23391 Muy bajo 0% 0 0% 0 7 0% 0 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Fe    Jiménez 12 -1.23391 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Bella Vista    Jiménez 9 -1.23391 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Granja María Dolores    Camargo 12 -1.22806 Muy bajo 0% 0 50% 6 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Perla    Camargo 866 -1.22504 Muy bajo 15% 21 7% 57 270 0% 1 13% 35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Puerto de Pintas    La Cruz 30 -1.2215 Muy bajo 0% 0 0% 0 13 0% 0 8% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ricardo Flores Magón [Escuela Normal Rural]    Saucillo 72 -1.21815 Muy bajo 0% 0 10% 7 20 0% 0 15% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Cuevas    Camargo 12 -1.21653 Muy bajo 0% 0 0% 0 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Anita    Coyame del Sotol 5 -1.21653 Muy bajo 0% 0 0% 0 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Granjas    Delicias 5 -1.21653 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Chamizal    Jiménez 11 -1.21653 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Ignacio    San Francisco de Conchos 15 -1.21653 Muy bajo 33% 1 0% 0 5 0% 0 40% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Barrio el Adobe    Casas Grandes 53 -1.2148 Muy bajo 0% 0 23% 12 18 0% 0 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Zona de Granjas    Chihuahua 7 -1.20658 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0
El Mirador    Namiquipa 42 -1.20633 Muy bajo 0% 0 14% 6 16 0% 0 19% 3 0% 0 19% 3 0% 0 6% 1 0% 0
Juan Aldama    Aldama 22,568 -1.20396 Muy bajo 6% 206 8% 1,761 6,729 0% 20 18% 1,241 0% 6 0% 9 0% 11 0% 11 0% 0
San Antonio el Grande    Aquiles Serdán 37 -1.20339 Muy bajo 0% 0 3% 1 16 0% 0 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Palominos Ranch    Cuauhtémoc 13 -1.2026 Muy bajo 0% 0 31% 4 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Rosalía de Camargo    Camargo 42,019 -1.20132 Muy bajo 7% 426 14% 5,889 13,075 0% 46 18% 2,310 0% 15 0% 13 0% 33 0% 38 0% 2
Ortegueño    Camargo 145 -1.20079 Muy bajo 0% 0 9% 13 47 0% 0 6% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ejido Cuauhtémoc (Punta de Agua)    Chihuahua 136 -1.20004 Muy bajo 0% 0 15% 21 36 3% 1 22% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Bellavista    Saucillo 226 -1.19996 Muy bajo 5% 2 20% 45 71 0% 0 17% 12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Estación la Cruz    La Cruz 721 -1.19833 Muy bajo 2% 2 12% 86 209 0% 0 16% 34 0% 1 0% 1 1% 2 1% 3 0% 0
San Guillermo (Santa Elena)    Aquiles Serdán 953 -1.19785 Muy bajo 4% 4 6% 56 335 1% 4 8% 27 0% 0 1% 2 1% 2 1% 2 0% 0
Granjas el Milagro    Chihuahua 49 -1.19756 Muy bajo 0% 0 14% 7 2 0% 0 150% 3 0% 0 100% 2 0% 0 0% 0 0% 0
Granjas Haciendas de Rosales    Rosales 6 -1.19731 Muy bajo 0% 0 17% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Campo 18    Cuauhtémoc 265 -1.19691 Muy bajo 15% 9 22% 58 61 0% 0 15% 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Triunfo    Jiménez 159 -1.19678 Muy bajo 0% 0 14% 22 39 0% 0 23% 9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Monche    Guerrero 10 -1.19668 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Carmen    Jiménez 11 -1.19668 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Peñitas    Camargo 12 -1.19668 Muy bajo 33% 1 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Agua Nueva    Rosales 168 -1.19638 Muy bajo 4% 1 11% 19 50 0% 0 30% 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Guadalupe    Riva Palacio 145 -1.19619 Muy bajo 0% 0 10% 15 45 0% 0 18% 8 0% 0 0% 0 0% 0 2% 1 0% 0
La Unión    Cuauhtémoc 7 -1.19559 Muy bajo 0% 0 14% 1 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Huertas Santa Mónica    Chihuahua 10 -1.19515 Muy bajo 0% 0 20% 2 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Arbolito    Chihuahua 9 -1.19413 Muy bajo 0% 0 33% 3 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Hidalgo del Parral    Hidalgo del Parral 113,843 -1.19258 Muy bajo 4% 624 12% 13,192 33,124 1% 213 20% 6,463 0% 47 0% 110 0% 80 0% 79 0% 16
Nuevo Casas Grandes    Nuevo Casas Grandes 62,038 -1.19182 Muy bajo 4% 402 18% 11,368 19,238 0% 51 16% 3,128 0% 59 1% 99 0% 72 0% 86 0% 11
Huetoyvo (El Paraíso del Oso)    Urique 12 -1.19094 Muy bajo 0% 0 75% 9 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Morieleño    La Cruz 136 -1.18841 Muy bajo 5% 1 2% 3 45 0% 0 16% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Juárez    Juárez 1,501,551 -1.18821 Muy bajo 6% 14,373 19% 279,019 428,029 1% 3,602 23% 97,397 0% 499 1% 2,209 0% 933 0% 1,275 0% 85
Santa Martha    Chihuahua 17 -1.1852 Muy bajo 0% 0 6% 1 3 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Villas Rincón del Sol    Aquiles Serdán 9 -1.18485 Muy bajo 0% 0 11% 1 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Piedra de Lumbre    Saucillo 10 -1.18412 Muy bajo 0% 0 20% 2 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Kilómetro 11 Corredor Comercial Manitoba    Cuauhtémoc 112 -1.18266 Muy bajo 0% 0 5% 6 26 0% 0 27% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Cuauhtémoc (Punta de Agua)    Chihuahua 38 -1.18027 Muy bajo 0% 0 3% 1 12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Unión    San Francisco de Borja 15 -1.17863 Muy bajo 0% 0 0% 0 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Porvenir    Aldama 174 -1.17594 Muy bajo 0% 0 10% 18 44 2% 1 16% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Barzón    Namiquipa 5 -1.17542 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Molino    San Francisco de Conchos 163 -1.17455 Muy bajo 0% 0 1% 2 51 0% 0 27% 14 0% 0 0% 0 2% 1 2% 1 0% 0
Pedro Meoqui    Meoqui 23,140 -1.17312 Muy bajo 7% 248 14% 3,144 7,024 0% 21 19% 1,314 0% 3 0% 5 0% 13 0% 9 0% 1
Naica    Saucillo 4,093 -1.1731 Muy bajo 3% 19 10% 418 1,178 0% 2 20% 237 0% 1 0% 2 1% 11 1% 12 0% 0
José Mariano Jiménez    Jiménez 35,087 -1.17171 Muy bajo 5% 291 13% 4,519 9,965 1% 50 21% 2,111 0% 14 0% 37 0% 27 0% 21 0% 3
Octaviano López    López 2,174 -1.17117 Muy bajo 4% 13 5% 98 701 1% 6 14% 98 1% 5 0% 2 0% 1 0% 1 0% 0
Santa Bárbara    Santa Bárbara 9,169 -1.17017 Muy bajo 4% 52 6% 559 2,713 0% 13 18% 494 0% 6 1% 27 1% 24 1% 27 0% 2
Saucillo    Saucillo 10,805 -1.16995 Muy bajo 7% 109 14% 1,470 3,141 0% 15 18% 565 0% 10 0% 9 0% 4 0% 6 0% 0
Campo Trescientos Uno (El Berrendo)    Namiquipa 95 -1.16913 Muy bajo 0% 0 15% 14 23 0% 0 4% 1 0% 0 0% 0 0% 0 4% 1 0% 0
Fraccionamiento Reyes de Lomas Altas    Chihuahua 36 -1.16828 Muy bajo 0% 0 25% 9 8 0% 0 38% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Nata    San Francisco de Conchos 18 -1.1662 Muy bajo 0% 0 17% 3 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Márquez    Namiquipa 54 -1.16542 Muy bajo 0% 0 7% 4 19 0% 0 16% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Cuauhtémoc    Cuauhtémoc 135,586 -1.16443 Muy bajo 5% 1,018 12% 16,740 39,732 0% 124 17% 6,907 0% 58 0% 156 0% 113 1% 210 0% 15
La Puerta    San Francisco del Oro 19 -1.16424 Muy bajo 0% 0 5% 1 6 0% 0 33% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Reyes [Servi Agro]    Guadalupe 14 -1.16412 Muy bajo 0% 0 29% 4 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Colonia Vianna    Cuauhtémoc 341 -1.16384 Muy bajo 4% 2 33% 114 98 0% 0 9% 9 0% 0 0% 0 0% 0 1% 1 0% 0
Colonia Menonita el Anteojo    Julimes 13 -1.16088 Muy bajo 33% 1 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Babonoyaba    Satevó 154 -1.15991 Muy bajo 0% 0 3% 4 51 0% 0 12% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Orranteño    Saucillo 1,503 -1.15227 Muy bajo 3% 6 18% 276 458 0% 0 17% 77 0% 0 0% 0 0% 2 0% 1 0% 0
Floreño    Camargo 292 -1.14983 Muy bajo 3% 1 9% 26 96 0% 0 10% 10 1% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Francisco del Oro    San Francisco del Oro 4,427 -1.14891 Muy bajo 5% 33 3% 145 1,358 1% 16 15% 206 1% 9 1% 10 1% 15 2% 27 0% 4
Colonia Anáhuac    Cuauhtémoc 10,196 -1.14791 Muy bajo 6% 90 9% 937 3,140 1% 21 15% 469 0% 6 0% 7 0% 14 1% 19 0% 2
Colonia Juárez    Casas Grandes 792 -1.14785 Muy bajo 1% 2 24% 193 260 0% 0 12% 31 1% 2 0% 0 0% 0 2% 6 0% 0
La Boca del Potrero    El Tule 6 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho de Benavente    Rosales 11 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Oso (Sosaya)    Janos 4 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Brujas    Satevó 8 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Alpine    Coyame del Sotol 6 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Isidro    Coronado 6 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Temporales (Rancho los Valles)    San Francisco de Conchos 12 -1.14704 Muy bajo 100% 1 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Piñones    Santa Isabel 28 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 8 0% 0 12% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rancho Holguín    Cusihuiriachi 13 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Andrés    Hidalgo del Parral 4 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San José    Jiménez 9 -1.14704 Muy bajo 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
