Carencias en localidades con rezago Muy alto
Estado de Chihuahua

(Fuente: CONEVAL 2020)

Localidad Municipio Población Rezago Social
Indice
Rezago Social
Grado
Sin Escuela
Porcentaje
pob. 6-14
Sin Escuela
Población
Sin servicios de salud
Porcentaje
Sin servicios de salud
Población
Viviendas
total
Vivienda con piso de tierra
Porcentaje
Vivienda con piso de tierra
Viviendas
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Porcentaje
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Viviendas
Vivienda sin electricidad
Porcentaje
Vivienda sin electricidad
Viviendas
Vivienda sin agua
Porcentaje
Vivienda sin agua
Viviendas
Vivienda sin excusado o sanitario
Porcentaje
Vivienda sin excusado o sanitario
Viviendas
Ocupantes sin excusado o sanitario
Porcentaje
Ocupantes sin excusado o sanitario
Población
Viviendas sin drenaje
Porcentaje
Viviendas sin drenaje
Viviendas
Estación Julio Ornelas    Guazapares 14 1.70966 Muy alto 50% 1 7% 1 7 14% 1 14% 1 43% 3 0% 0 29% 2 100% 7 0% 0
El Chihuite    Guadalupe y Calvo 43 1.71117 Muy alto 0% 0 33% 14 14 29% 4 21% 3 100% 14 14% 2 0% 0 29% 4 0% 0
El Majoy    Chínipas 40 1.71497 Muy alto 10% 1 2% 1 12 100% 12 25% 3 100% 12 0% 0 0% 0 8% 1 0% 0
Oquinoba    Bocoyna 6 1.71572 Muy alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 100% 3 100% 3 0% 0 100% 3 100% 3
Cerro de los Panales    Uruachi 11 1.71695 Muy alto 100% 2 91% 10 4 50% 2 50% 2 0% 0 50% 2 0% 0 100% 4 0% 0
Pitorreal    Batopilas de Manuel Gómez Morín 131 1.71703 Muy alto 26% 8 37% 49 25 32% 8 68% 17 28% 7 28% 7 28% 7 76% 19 8% 2
El Arenal    Batopilas de Manuel Gómez Morín 18 1.71864 Muy alto 33% 2 28% 5 4 0% 0 50% 2 0% 0 25% 1 75% 3 100% 4 0% 0
San Juan de Turuachito    Guadalupe y Calvo 27 1.7189 Muy alto 0% 0 0% 0 8 88% 7 62% 5 100% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rorogochachi    Guachochi 15 1.71893 Muy alto 100% 1 0% 0 6 50% 3 17% 1 17% 1 17% 1 33% 2 100% 6 0% 0
Cumbre de Tarahuitas (Cumbres del Rincón)    Guachochi 34 1.72068 Muy alto 10% 1 3% 1 9 22% 2 67% 6 11% 1 0% 0 11% 1 100% 9 0% 0
Santa Inés    Batopilas de Manuel Gómez Morín 21 1.72089 Muy alto 0% 0 86% 18 6 67% 4 50% 3 33% 2 0% 0 17% 1 100% 6 0% 0
El Puerto Chiquito    Guazapares 41 1.72095 Muy alto 20% 2 0% 0 10 50% 5 50% 5 30% 3 0% 0 10% 1 30% 3 0% 0
Los Arroyitos    Guadalupe y Calvo 68 1.72173 Muy alto 0% 0 13% 9 13 100% 13 85% 11 8% 1 0% 0 69% 9 77% 10 0% 0
Loma Alta    Guachochi 13 1.72489 Muy alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 75% 3 100% 4 50% 2 100% 4 75% 3
Puertecitos    Guachochi 15 1.72525 Muy alto 0% 0 20% 3 5 0% 0 0% 0 100% 5 100% 5 0% 0 0% 0 0% 0
Bajío Grande    Balleza 27 1.72554 Muy alto 0% 0 0% 0 8 25% 2 38% 3 25% 2 12% 1 38% 3 88% 7 0% 0
La Regina    Camargo 12 1.72756 Muy alto 0% 0 100% 12 4 0% 0 75% 3 0% 0 50% 2 0% 0 75% 3 0% 0
La Fragua    Guadalupe y Calvo 17 1.72851 Muy alto 0% 0 0% 0 5 40% 2 20% 1 100% 5 0% 0 20% 1 100% 5 0% 0
Cholimova    Carichí 14 1.72857 Muy alto 50% 1 14% 2 6 17% 1 33% 2 17% 1 33% 2 17% 1 83% 5 17% 1
Zape Chico    Guadalupe y Calvo 51 1.73004 Muy alto 0% 0 0% 0 12 25% 3 75% 9 83% 10 0% 0 17% 2 67% 8 0% 0
Bacuseachi    Guachochi 41 1.73374 Muy alto 0% 0 41% 17 12 33% 4 25% 3 42% 5 33% 4 42% 5 100% 12 17% 2
Los Ángeles    Balleza 67 1.73544 Muy alto 0% 0 21% 14 21 19% 4 29% 6 48% 10 95% 20 5% 1 95% 20 43% 9
Rojasarare    Guachochi 76 1.73903 Muy alto 0% 0 0% 0 17 35% 6 65% 11 0% 0 88% 15 29% 5 100% 17 0% 0
La Cieneguita    Morelos 12 1.73989 Muy alto 0% 0 0% 0 4 100% 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
La Manga    Guadalupe y Calvo 25 1.74065 Muy alto 0% 0 52% 13 5 80% 4 40% 2 20% 1 40% 2 0% 0 80% 4 20% 1
El Yerbanís    Urique 28 1.74097 Muy alto 0% 0 0% 0 12 50% 6 25% 3 8% 1 0% 0 75% 9 75% 9 0% 0
Rancho Agua Caliente de Peña    Guadalupe y Calvo 67 1.74521 Muy alto 0% 0 48% 32 14 14% 2 57% 8 50% 7 7% 1 86% 12 86% 12 7% 1
San Isidro    Batopilas de Manuel Gómez Morín 16 1.74529 Muy alto 20% 1 0% 0 5 80% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 100% 5 0% 0
La Rosita de San Antonio    Guadalupe y Calvo 15 1.75114 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 100% 3 67% 2 0% 0 33% 1 100% 3 0% 0
Mogotavo    Urique 65 1.75581 Muy alto 29% 4 0% 0 19 53% 10 26% 5 21% 4 5% 1 5% 1 100% 19 0% 0
El Cordón de la Cruz    Guadalupe y Calvo 119 1.75967 Muy alto 11% 4 21% 25 9 0% 0 89% 8 44% 4 11% 1 44% 4 100% 9 0% 0
Ciénega de Abajo    Guadalupe y Calvo 39 1.76058 Muy alto 19% 3 0% 0 10 20% 2 40% 4 90% 9 10% 1 0% 0 60% 6 10% 1
Rancho Nuevo    Guadalupe y Calvo 16 1.76187 Muy alto 33% 1 6% 1 5 40% 2 0% 0 40% 2 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
Las Arañas    Guerrero 21 1.76209 Muy alto 0% 0 43% 9 10 30% 3 10% 1 10% 1 100% 10 40% 4 100% 10 10% 1
Guagüeachi    Guachochi 59 1.76295 Muy alto 7% 1 5% 3 16 44% 7 44% 7 56% 9 0% 0 50% 8 56% 9 0% 0
Matatenas de Abajo    Balleza 19 1.76368 Muy alto 0% 0 0% 0 6 0% 0 67% 4 67% 4 67% 4 50% 3 100% 6 33% 2
El Rincón    Guachochi 23 1.76451 Muy alto 0% 0 22% 5 7 43% 3 57% 4 29% 2 100% 7 0% 0 100% 7 29% 2
Los Arbolitos    Guadalupe y Calvo 55 1.76677 Muy alto 0% 0 11% 6 11 64% 7 55% 6 36% 4 9% 1 36% 4 100% 11 9% 1
Nabogame    Temósachic 25 1.76861 Muy alto 75% 3 0% 0 8 38% 3 25% 2 38% 3 0% 0 12% 1 100% 8 0% 0
La Ciénega    Urique 10 1.76905 Muy alto 0% 0 50% 5 3 33% 1 67% 2 100% 3 0% 0 0% 0 67% 2 0% 0
El Rincón    Guachochi 32 1.76991 Muy alto 0% 0 22% 7 9 11% 1 33% 3 44% 4 100% 9 44% 4 44% 4 22% 2
Matachique    Guachochi 24 1.77111 Muy alto 0% 0 0% 0 10 10% 1 40% 4 0% 0 0% 0 70% 7 100% 10 0% 0
La Zarca    Batopilas de Manuel Gómez Morín 13 1.7714 Muy alto 25% 1 0% 0 4 75% 3 25% 1 0% 0 0% 0 75% 3 75% 3 0% 0
El Tigre (Casita del Alto)    Balleza 96 1.77485 Muy alto 33% 6 22% 21 21 5% 1 71% 15 24% 5 29% 6 48% 10 76% 16 10% 2
Bajío de la Cueva    Guachochi 34 1.77625 Muy alto 75% 3 0% 0 12 8% 1 25% 3 33% 4 100% 12 33% 4 33% 4 8% 1
Orivo    Chínipas 40 1.77867 Muy alto 25% 1 0% 0 17 47% 8 12% 2 59% 10 0% 0 18% 3 94% 16 0% 0
Pochachi    Guachochi 17 1.78194 Muy alto 29% 2 6% 1 4 0% 0 25% 1 75% 3 100% 4 0% 0 100% 4 75% 3
El Ojito    Guadalupe y Calvo 15 1.7821 Muy alto 75% 3 0% 0 3 0% 0 67% 2 100% 3 33% 1 0% 0 67% 2 33% 1
Los Basíguares    Bocoyna 14 1.78229 Muy alto 0% 0 7% 1 5 0% 0 0% 0 100% 5 20% 1 0% 0 100% 5 20% 1
Cerro Prieto    Batopilas de Manuel Gómez Morín 9 1.78468 Muy alto 0% 0 0% 0 4 50% 2 0% 0 25% 1 0% 0 25% 1 100% 4 0% 0
Corirurachi    Guachochi 34 1.78641 Muy alto 0% 0 0% 0 10 30% 3 50% 5 100% 10 0% 0 0% 0 100% 10 0% 0
Rancho Heredia    Guerrero 33 1.78723 Muy alto 0% 0 27% 9 14 57% 8 36% 5 71% 10 0% 0 0% 0 100% 14 0% 0
La Palma    Guadalupe y Calvo 17 1.7874 Muy alto 0% 0 0% 0 3 100% 3 67% 2 100% 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0
Santa Rosa    Guadalupe y Calvo 49 1.78758 Muy alto 33% 4 27% 13 10 50% 5 50% 5 40% 4 0% 0 60% 6 90% 9 0% 0
Batoseachi    Urique 33 1.78887 Muy alto 17% 1 0% 0 8 50% 4 75% 6 100% 8 0% 0 25% 2 88% 7 0% 0
Huicorachi    Urique 38 1.7897 Muy alto 0% 0 0% 0 16 44% 7 38% 6 100% 16 0% 0 31% 5 44% 7 0% 0
La Mina    Guadalupe y Calvo 9 1.79124 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 100% 3 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
La Yerbabuena    Hidalgo del Parral 8 1.7934 Muy alto 100% 2 0% 0 4 25% 1 0% 0 25% 1 50% 2 50% 2 50% 2 25% 1
Boquimoba    Guachochi 194 1.79911 Muy alto 10% 6 14% 28 46 11% 5 39% 18 28% 13 100% 46 22% 10 98% 45 28% 13
Ranchería las Guindas    Guachochi 45 1.79989 Muy alto 0% 0 0% 0 12 17% 2 50% 6 33% 4 100% 12 17% 2 100% 12 33% 4
Carrizal    Batopilas de Manuel Gómez Morín 44 1.80138 Muy alto 20% 2 23% 10 4 50% 2 100% 4 100% 4 75% 3 150% 6 175% 7 75% 3
La Sidra    Guazapares 16 1.80164 Muy alto 0% 0 0% 0 5 100% 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
La Osa    Guadalupe y Calvo 15 1.80231 Muy alto 33% 1 13% 2 4 0% 0 75% 3 25% 1 0% 0 100% 4 100% 4 0% 0
La Cumbrecita    Guachochi 22 1.80492 Muy alto 0% 0 0% 0 9 0% 0 22% 2 67% 6 89% 8 0% 0 100% 9 56% 5
Huague    Bocoyna 50 1.80831 Muy alto 33% 4 14% 7 0 0% 1 0% 9 0% 5 0% 16 0% 5 0% 16 0% 5
Los Llanitos    Guadalupe y Calvo 12 1.81199 Muy alto 0% 0 17% 2 3 33% 1 67% 2 0% 0 33% 1 67% 2 100% 3 0% 0
Totorichi    Guachochi 64 1.81414 Muy alto 21% 3 23% 15 15 53% 8 53% 8 7% 1 7% 1 0% 0 100% 15 7% 1
La Sierrita    Guadalupe y Calvo 56 1.81417 Muy alto 0% 0 32% 18 14 93% 13 43% 6 100% 14 29% 4 7% 1 7% 1 7% 1
El Rincón    Guachochi 19 1.81662 Muy alto 0% 0 26% 5 4 25% 1 75% 3 50% 2 0% 0 50% 2 50% 2 0% 0
El Cuzal    Uruachi 18 1.81809 Muy alto 0% 0 0% 0 7 14% 1 0% 0 100% 7 0% 0 0% 0 100% 7 0% 0
Carichí    Bocoyna 6 1.8197 Muy alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 100% 3 67% 2 0% 0 67% 2 67% 2
Satevó    Guachochi 26 1.82209 Muy alto 0% 0 0% 0 10 30% 3 10% 1 0% 0 40% 4 70% 7 60% 6 0% 0
Trojas de los Chaparro (Trojas de Arriba)    Guadalupe y Calvo 23 1.82478 Muy alto 0% 0 9% 2 6 0% 0 33% 2 100% 6 17% 1 17% 1 100% 6 17% 1
Bajío Atascoso    Guadalupe y Calvo 14 1.82901 Muy alto 0% 0 14% 2 5 0% 0 40% 2 100% 5 60% 3 20% 1 100% 5 60% 3
La Mesa de los Hongos    Guadalupe y Calvo 144 1.83002 Muy alto 14% 5 12% 17 26 27% 7 58% 15 100% 26 0% 0 27% 7 96% 25 0% 0
Pesachi    Bocoyna 4 1.83155 Muy alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 100% 3 100% 3 0% 0 100% 3 100% 3
Triguito de los Loya    Guadalupe y Calvo 15 1.83417 Muy alto 0% 0 60% 9 5 80% 4 20% 1 20% 1 0% 0 20% 1 100% 5 0% 0
El Pajarito    Balleza 13 1.83576 Muy alto 0% 0 8% 1 3 33% 1 100% 3 0% 0 100% 3 33% 1 100% 3 0% 0
Agua Fría    Uruachi 60 1.8365 Muy alto 0% 0 3% 2 14 29% 4 57% 8 93% 13 0% 0 7% 1 100% 14 0% 0
Puerto Amarillo    Guazapares 17 1.83706 Muy alto 0% 0 0% 0 6 67% 4 33% 2 83% 5 0% 0 0% 0 100% 6 0% 0
Bajiítos    Guadalupe y Calvo 22 1.83728 Muy alto 0% 0 27% 6 7 43% 3 43% 3 14% 1 86% 6 14% 1 100% 7 14% 1
El Guamúchil    Guadalupe y Calvo 23 1.83858 Muy alto 8% 1 0% 0 4 25% 1 50% 2 100% 4 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
Mesa de Parehuachi    Guachochi 30 1.84334 Muy alto 0% 0 17% 5 10 40% 4 20% 2 70% 7 100% 10 0% 0 100% 10 70% 7
La Vieja    Guerrero 5 1.84387 Muy alto 0% 0 60% 3 5 0% 0 0% 0 60% 3 60% 3 80% 4 100% 5 40% 2
Peñasco Blanco    Guachochi 51 1.84745 Muy alto 70% 7 20% 10 10 10% 1 80% 8 10% 1 10% 1 0% 0 100% 10 10% 1
Bacamoba    Morelos 62 1.84885 Muy alto 0% 0 37% 23 14 71% 10 57% 8 29% 4 7% 1 64% 9 100% 14 7% 1
Basoreachi    Guachochi 72 1.84927 Muy alto 9% 1 7% 5 24 38% 9 38% 9 38% 9 71% 17 0% 0 96% 23 29% 7
Matoi    Guazapares 12 1.84959 Muy alto 33% 1 0% 0 3 100% 3 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Fortunata    Guadalupe y Calvo 4 1.85004 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 67% 2 0% 0
Aguachochi    Guachochi 27 1.85116 Muy alto 0% 0 0% 0 5 0% 0 20% 1 80% 4 80% 4 0% 0 100% 5 60% 3
Churichique    Bocoyna 14 1.85299 Muy alto 0% 0 0% 0 6 17% 1 17% 1 100% 6 0% 0 0% 0 100% 6 0% 0
Canelichi    Chínipas 11 1.85685 Muy alto 0% 0 45% 5 5 80% 4 0% 0 100% 5 0% 0 40% 2 40% 2 0% 0
Los Chiqueros    Guadalupe y Calvo 38 1.85801 Muy alto 42% 5 11% 4 7 29% 2 71% 5 43% 3 57% 4 0% 0 100% 7 29% 2
El Plátano    Urique 42 1.85903 Muy alto 0% 0 0% 0 12 17% 2 42% 5 67% 8 0% 0 33% 4 100% 12 0% 0
Barranquita    Guachochi 23 1.85997 Muy alto 0% 0 4% 1 5 40% 2 60% 3 40% 2 100% 5 20% 1 100% 5 40% 2
El Cócono    Guadalupe y Calvo 21 1.86041 Muy alto 0% 0 14% 3 5 100% 5 100% 5 100% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Romichi    Guachochi 63 1.86222 Muy alto 5% 1 30% 19 18 56% 10 39% 7 0% 0 100% 18 6% 1 100% 18 0% 0
Compañía    Guadalupe y Calvo 58 1.86512 Muy alto 0% 0 10% 6 12 50% 6 83% 10 25% 3 0% 0 50% 6 100% 12 0% 0
Mesa de Cotovo    Urique 14 1.86526 Muy alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 100% 4 50% 2 0% 0 25% 1 25% 1
La Cumbre    Urique 20 1.86619 Muy alto 0% 0 0% 0 5 100% 5 40% 2 60% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Borregos Quemados    Guadalupe y Calvo 85 1.86647 Muy alto 10% 2 5% 4 24 54% 13 50% 12 96% 23 4% 1 4% 1 88% 21 4% 1
Potrero de Portillo    Morelos 13 1.86662 Muy alto 100% 1 38% 5 4 50% 2 50% 2 25% 1 0% 0 25% 1 25% 1 0% 0
El Madroño    Guachochi 15 1.86674 Muy alto 0% 0 0% 0 5 20% 1 40% 2 100% 5 100% 5 60% 3 100% 5 100% 5
San Buenaventura (El Manzanito)    Guachochi 20 1.86694 Muy alto 0% 0 5% 1 6 33% 2 50% 3 100% 6 100% 6 33% 2 33% 2 33% 2
El Chapote    Guadalupe y Calvo 28 1.86711 Muy alto 25% 1 86% 24 6 33% 2 67% 4 0% 0 0% 0 83% 5 100% 6 0% 0
Kavachi    Batopilas de Manuel Gómez Morín 23 1.86943 Muy alto 0% 0 4% 1 9 56% 5 33% 3 100% 9 0% 0 11% 1 44% 4 0% 0
Arroyo de Gualayna    Guachochi 58 1.87041 Muy alto 12% 2 21% 12 11 45% 5 73% 8 0% 0 0% 0 73% 8 82% 9 0% 0
Osachi    Bocoyna 27 1.87052 Muy alto 25% 1 37% 10 9 11% 1 44% 4 100% 9 0% 0 0% 0 100% 9 0% 0
El Pirame    Guadalupe y Calvo 12 1.87076 Muy alto 0% 0 8% 1 3 0% 0 33% 1 100% 3 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Guanapuchi (Basogachi)    Ocampo 23 1.87111 Muy alto 0% 0 13% 3 8 12% 1 50% 4 100% 8 25% 2 12% 1 100% 8 25% 2
Colonia Luis Rey    Juárez 16 1.87187 Muy alto 0% 0 56% 9 6 33% 2 50% 3 100% 6 100% 6 0% 0 0% 0 0% 0
Rojasarare de Rocheachi    Guachochi 23 1.87215 Muy alto 33% 1 0% 0 9 33% 3 33% 3 33% 3 78% 7 0% 0 100% 9 33% 3
Pinos Altos    Urique 8 1.8731 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 33% 1 100% 3 0% 0 100% 3 33% 1
Las Fresas    Guadalupe y Calvo 76 1.87452 Muy alto 6% 1 5% 4 13 38% 5 77% 10 0% 0 54% 7 38% 5 100% 13 0% 0
Bajíos del Pitorreal    Guazapares 33 1.87614 Muy alto 0% 0 0% 0 16 81% 13 19% 3 6% 1 0% 0 0% 0 100% 16 0% 0
Bajío Molina    Guadalupe y Calvo 52 1.87669 Muy alto 7% 1 0% 0 14 36% 5 43% 6 100% 14 0% 0 0% 0 93% 13 0% 0
El Realito    Guazapares 14 1.8788 Muy alto 33% 1 0% 0 5 60% 3 40% 2 80% 4 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
Las Cuevitas    Guadalupe y Calvo 18 1.87985 Muy alto 0% 0 11% 2 5 100% 5 20% 1 0% 0 0% 0 60% 3 100% 5 0% 0
Sagoachi    Bocoyna 18 1.88165 Muy alto 0% 0 0% 0 6 17% 1 50% 3 0% 0 67% 4 0% 0 100% 6 0% 0
Bajío Redondo    Guadalupe y Calvo 48 1.88536 Muy alto 0% 0 4% 2 11 36% 4 73% 8 100% 11 18% 2 0% 0 100% 11 18% 2
Güerirachi    Guachochi 10 1.88579 Muy alto 100% 3 0% 0 3 33% 1 67% 2 67% 2 0% 0 33% 1 33% 1 0% 0
Sicorachachi    Guachochi 44 1.88587 Muy alto 40% 2 16% 7 11 18% 2 55% 6 0% 0 100% 11 0% 0 100% 11 0% 0
El Llanito    Urique 13 1.88693 Muy alto 100% 2 0% 0 5 60% 3 40% 2 100% 5 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
Sensiachi    Guachochi 13 1.88731 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 100% 3 33% 1 100% 3 33% 1 100% 3 33% 1
Chaochi    Guachochi 27 1.88779 Muy alto 0% 0 0% 0 6 33% 2 67% 4 100% 6 50% 3 50% 3 50% 3 50% 3
Bajichi    Guachochi 13 1.888 Muy alto 0% 0 0% 0 6 0% 0 17% 1 100% 6 17% 1 0% 0 100% 6 17% 1
Cerro de la Virgen    Bocoyna 15 1.88813 Muy alto 33% 1 7% 1 3 0% 0 67% 2 100% 3 100% 3 0% 0 100% 3 100% 3
El Pleito    Morelos 57 1.88862 Muy alto 33% 2 0% 0 16 62% 10 19% 3 25% 4 0% 0 44% 7 100% 16 0% 0
Momora    Guadalupe y Calvo 156 1.89127 Muy alto 2% 1 13% 21 35 29% 10 54% 19 71% 25 17% 6 14% 5 86% 30 11% 4
La Caña    Batopilas de Manuel Gómez Morín 139 1.89145 Muy alto 6% 2 4% 5 32 78% 25 50% 16 28% 9 0% 0 0% 0 100% 32 0% 0
La Cumbre del Guamúchil    Morelos 6 1.89174 Muy alto 0% 0 0% 0 3 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Cerro Alto    Guadalupe y Calvo 47 1.89386 Muy alto 0% 0 0% 0 11 64% 7 73% 8 64% 7 73% 8 9% 1 100% 11 55% 6
Armadillo    Guadalupe y Calvo 8 1.89461 Muy alto 0% 0 38% 3 3 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
La Parida    Balleza 10 1.89495 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 100% 3 33% 1
Río Loera (Rancho de los Loera)    Guadalupe y Calvo 29 1.89612 Muy alto 75% 3 41% 12 8 25% 2 0% 0 50% 4 0% 0 38% 3 100% 8 0% 0
El Álamo    Balleza 24 1.89614 Muy alto 12% 1 0% 0 3 0% 0 100% 3 67% 2 100% 3 33% 1 100% 3 67% 2
Rancho Moba    Balleza 12 1.89642 Muy alto 0% 0 17% 2 3 0% 0 67% 2 33% 1 0% 0 67% 2 67% 2 0% 0
Guadalajara    Urique 31 1.8981 Muy alto 0% 0 26% 8 14 29% 4 0% 0 21% 3 0% 0 36% 5 100% 14 0% 0
Rancho de Homero Corral    Cusihuiriachi 9 1.89848 Muy alto 0% 0 78% 7 3 0% 0 33% 1 0% 0 67% 2 67% 2 67% 2 0% 0
Rocoroyvo    Uruachi 139 1.89928 Muy alto 3% 1 3% 4 37 62% 23 41% 15 41% 15 5% 2 14% 5 95% 35 0% 0
El Bajío del Cebollín    Guachochi 13 1.89938 Muy alto 50% 1 0% 0 5 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0 0% 0 80% 4 0% 0
Choguita    Guachochi 271 1.9 Muy alto 23% 14 20% 55 62 19% 12 40% 25 16% 10 100% 62 26% 16 100% 62 16% 10
El Rincón del Tablón    Morelos 47 1.90023 Muy alto 11% 1 62% 29 10 70% 7 50% 5 10% 1 0% 0 30% 3 100% 10 0% 0
Basigochi    Guachochi 111 1.90033 Muy alto 18% 5 25% 28 20 25% 5 65% 13 15% 3 95% 19 5% 1 100% 20 15% 3
Guanasa de Santa Rosa    Guerrero 17 1.90605 Muy alto 0% 0 0% 0 5 100% 5 40% 2 100% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Rekowata    Guazapares 29 1.90653 Muy alto 0% 0 0% 0 6 100% 6 50% 3 33% 2 0% 0 33% 2 33% 2 0% 0
Tarahumaras    Guadalupe y Calvo 16 1.90662 Muy alto 0% 0 0% 0 5 0% 0 0% 0 100% 5 20% 1 20% 1 80% 4 20% 1
Aquichi    Balleza 27 1.90794 Muy alto 33% 1 4% 1 6 0% 0 67% 4 67% 4 100% 6 33% 2 100% 6 67% 4
Arroyo de Cacastle    Guadalupe y Calvo 36 1.90804 Muy alto 9% 1 0% 0 8 62% 5 50% 4 75% 6 12% 1 0% 0 100% 8 12% 1
Nahuajirachi    Guachochi 32 1.9094 Muy alto 12% 1 9% 3 10 30% 3 40% 4 0% 0 30% 3 80% 8 100% 10 0% 0
Mesa del Ocote    Guachochi 29 1.90971 Muy alto 0% 0 0% 0 5 20% 1 60% 3 80% 4 20% 1 40% 2 80% 4 0% 0
El Carmen [Albergue]    Jiménez 79 1.9099 Muy alto 24% 4 41% 32 19 37% 7 89% 17 0% 0 100% 19 95% 18 100% 19 0% 0
El Chocolatito    Guachochi 26 1.91004 Muy alto 17% 1 0% 0 8 62% 5 62% 5 88% 7 0% 0 0% 0 100% 8 0% 0
Cebollas    Guadalupe y Calvo 8 1.91035 Muy alto 0% 0 0% 0 4 50% 2 0% 0 100% 4 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
La Laguna de los Muertos (San Benito)    Guachochi 23 1.91109 Muy alto 20% 1 0% 0 6 67% 4 17% 1 50% 3 100% 6 33% 2 0% 0 0% 0
El Tupure (El Tupuri)    Guadalupe y Calvo 183 1.91163 Muy alto 14% 8 11% 21 37 62% 23 65% 24 24% 9 11% 4 43% 16 100% 37 0% 0
Recubirachi    Guachochi 29 1.91202 Muy alto 67% 2 0% 0 10 10% 1 30% 3 30% 3 10% 1 80% 8 100% 10 10% 1
Bocoyna    Guachochi 49 1.91401 Muy alto 9% 1 0% 0 13 38% 5 62% 8 8% 1 100% 13 0% 0 100% 13 8% 1
Ninguno    Guadalupe y Calvo 24 1.91515 Muy alto 0% 0 38% 9 5 100% 5 80% 4 0% 0 0% 0 20% 1 100% 5 0% 0
La Hacienda    Urique 38 1.91606 Muy alto 10% 1 47% 18 7 57% 4 71% 5 29% 2 0% 0 29% 2 100% 7 0% 0
El Manzano    Guadalupe y Calvo 118 1.91657 Muy alto 36% 10 58% 68 20 65% 13 65% 13 10% 2 0% 0 30% 6 100% 20 0% 0
Ganochi    Guachochi 12 1.91845 Muy alto 0% 0 8% 1 4 25% 1 50% 2 50% 2 100% 4 0% 0 100% 4 50% 2
Chuihaibo    Guazapares 8 1.91907 Muy alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 0% 0 67% 2 67% 2 33% 1 100% 3 67% 2
La Mesa del Puerto    Guachochi 14 1.92075 Muy alto 0% 0 0% 0 4 75% 3 75% 3 75% 3 100% 4 0% 0 100% 4 75% 3
Las Peñas    Delicias 26 1.92099 Muy alto 0% 0 12% 3 9 33% 3 33% 3 56% 5 89% 8 89% 8 89% 8 56% 5
El Verano    Guadalupe y Calvo 5 1.92174 Muy alto 0% 0 0% 0 3 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 100% 3 0% 0
La Reforma    Guachochi 18 1.92193 Muy alto 0% 0 17% 3 3 33% 1 100% 3 100% 3 100% 3 0% 0 33% 1 33% 1
Selarachi    Temósachic 6 1.92487 Muy alto 0% 0 17% 1 4 25% 1 0% 0 75% 3 75% 3 25% 1 100% 4 50% 2
Napuchis    Bocoyna 32 1.92566 Muy alto 0% 0 6% 2 14 36% 5 21% 3 100% 14 100% 14 14% 2 100% 14 100% 14
Los Cuates de Arriba    Cusihuiriachi 13 1.92635 Muy alto 0% 0 0% 0 5 20% 1 20% 1 80% 4 60% 3 40% 2 20% 1 0% 0
Morelos    Morelos 55 1.9291 Muy alto 19% 3 33% 18 14 43% 6 57% 8 43% 6 0% 0 29% 4 29% 4 0% 0
Rajuviachi    Bocoyna 24 1.92918 Muy alto 0% 0 54% 13 8 25% 2 50% 4 62% 5 100% 8 50% 4 100% 8 62% 5
Los Tuceros    Guachochi 86 1.93304 Muy alto 9% 2 22% 19 23 48% 11 61% 14 22% 5 0% 0 48% 11 100% 23 0% 0
El Rincón    Ocampo 11 1.93344 Muy alto 0% 0 100% 11 3 67% 2 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Kilómetro Cincuenta y Cuatro    Guerrero 19 1.93401 Muy alto 0% 0 16% 3 6 50% 3 33% 2 67% 4 83% 5 0% 0 100% 6 67% 4
Yepo    Guachochi 61 1.93408 Muy alto 45% 5 5% 3 19 42% 8 42% 8 47% 9 37% 7 0% 0 100% 19 32% 6
Basaseachi    Guachochi 23 1.93659 Muy alto 17% 1 4% 1 7 29% 2 43% 3 86% 6 100% 7 29% 2 29% 2 29% 2
