Carencias en localidades con rezago Alto
Estado de Chihuahua

(Fuente: CONEVAL 2020)

Localidad Municipio Población Rezago Social
Indice
Rezago Social
Grado
Sin Escuela
Porcentaje
pob. 6-14
Sin Escuela
Población
Sin servicios de salud
Porcentaje
Sin servicios de salud
Población
Viviendas
total
Vivienda con piso de tierra
Porcentaje
Vivienda con piso de tierra
Viviendas
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Porcentaje
Vivienda con 2.5 personas por cuarto
Viviendas
Vivienda sin electricidad
Porcentaje
Vivienda sin electricidad
Viviendas
Vivienda sin agua
Porcentaje
Vivienda sin agua
Viviendas
Vivienda sin excusado o sanitario
Porcentaje
Vivienda sin excusado o sanitario
Viviendas
Ocupantes sin excusado o sanitario
Porcentaje
Ocupantes sin excusado o sanitario
Población
Viviendas sin drenaje
Porcentaje
Viviendas sin drenaje
Viviendas
Santa María    Camargo 22 0.42843 Alto 40% 4 0% 0 4 0% 0 100% 4 0% 0 0% 0 25% 1 25% 1 0% 0
Sagoachi    Bocoyna 48 0.4286 Alto 0% 0 15% 7 19 0% 0 16% 3 5% 1 11% 2 0% 0 89% 17 0% 0
La Liebre    Camargo 29 0.4308 Alto 40% 2 28% 8 9 0% 0 78% 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Valle Grande    Casas Grandes 16 0.43081 Alto 0% 0 75% 12 6 0% 0 33% 2 0% 0 0% 0 0% 0 50% 3 0% 0
Mesa del Indio    Moris 17 0.43155 Alto 0% 0 76% 13 6 0% 0 33% 2 0% 0 17% 1 0% 0 67% 4 0% 0
El Metate    Balleza 32 0.43213 Alto 14% 1 25% 8 11 0% 0 27% 3 0% 0 55% 6 18% 2 73% 8 0% 0
Tacuba de Arriba    Carichí 16 0.43225 Alto 100% 2 6% 1 4 0% 0 75% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Cinco Señores    Guazapares 19 0.43405 Alto 0% 0 11% 2 5 40% 2 60% 3 20% 1 0% 0 0% 0 20% 1 0% 0
La Mesa de Cereachi    Uruachi 10 0.43407 Alto 0% 0 80% 8 3 33% 1 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 67% 2 0% 0
Comunidad Todos Santos    Balleza 18 0.43412 Alto 50% 1 0% 0 3 0% 0 67% 2 0% 0 67% 2 33% 1 67% 2 0% 0
Mesa del Frijol    Morelos 10 0.43686 Alto 0% 0 80% 8 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Satevó    Batopilas de Manuel Gómez Morín 83 0.43881 Alto 11% 2 1% 1 20 5% 1 40% 8 20% 4 0% 0 25% 5 35% 7 0% 0
Bacabureachi    Carichí 180 0.44296 Alto 9% 2 1% 2 63 5% 3 19% 12 17% 11 0% 0 5% 3 56% 35 0% 0
Chicanaya    Santa Bárbara 15 0.44304 Alto 0% 0 7% 1 5 0% 0 20% 1 0% 0 0% 0 80% 4 80% 4 0% 0
La Ciénega    Chínipas 9 0.44471 Alto 0% 0 0% 0 5 80% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Totori (Tuchirso)    Bocoyna 23 0.44592 Alto 100% 1 0% 0 9 11% 1 11% 1 11% 1 0% 0 11% 1 0% 0 0% 0
El Naranjo    Urique 73 0.44711 Alto 0% 0 0% 0 28 21% 6 18% 5 25% 7 0% 0 21% 6 21% 6 0% 0
Rincón de la Ciénega    Urique 15 0.44803 Alto 0% 0 0% 0 6 33% 2 17% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Comunidad San Andrés    Hidalgo del Parral 455 0.45 Alto 5% 5 25% 113 85 32% 27 76% 65 14% 12 2% 2 16% 14 12% 10 1% 1
La Tableta    Batopilas de Manuel Gómez Morín 15 0.45193 Alto 100% 4 0% 0 4 50% 2 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 50% 2 0% 0
Los Berros    Morelos 50 0.45212 Alto 0% 0 2% 1 12 42% 5 33% 4 0% 0 0% 0 0% 0 92% 11 0% 0
Rancho de Soto    Guazapares 12 0.45288 Alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
Rancho Guadalupe    Guerrero 16 0.45415 Alto 0% 0 6% 1 3 33% 1 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 33% 1 0% 0
Rosanachi    Guachochi 61 0.45463 Alto 7% 1 0% 0 17 24% 4 35% 6 12% 2 47% 8 12% 2 12% 2 0% 0
Las Juntas de Abajo (Arroyo Abajo)    Guadalupe y Calvo 80 0.45492 Alto 0% 0 4% 3 19 16% 3 58% 11 5% 1 0% 0 5% 1 100% 19 0% 0
El Pinalito    Moris 4 0.45575 Alto 0% 0 50% 2 4 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 50% 2 0% 0
La Laguna    Bocoyna 7 0.45624 Alto 0% 0 0% 0 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
La Periquera    Guazapares 9 0.46242 Alto 0% 0 0% 0 3 67% 2 33% 1 0% 0 0% 0 33% 1 67% 2 0% 0
Puerto Colorado    Guadalupe y Calvo 22 0.46331 Alto 0% 0 36% 8 5 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 80% 4 0% 0
El Rodeo    Batopilas de Manuel Gómez Morín 36 0.46458 Alto 33% 2 11% 4 10 30% 3 50% 5 10% 1 0% 0 30% 3 30% 3 0% 0
Ampliación Nuevo Tampico    Jiménez 14 0.46465 Alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 100% 4 100% 4 0% 0
Las Juntas de Arroyo de la Soledad    Guadalupe y Calvo 24 0.46607 Alto 0% 0 17% 4 0 0% 0 0% 4 0% 2 0% 0 0% 0 0% 4 0% 0
San José de Turuachito    Guadalupe y Calvo 91 0.46735 Alto 5% 1 5% 5 25 16% 4 44% 11 8% 2 4% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Cebollas    Guadalupe y Calvo 163 0.46928 Alto 6% 2 9% 14 47 26% 12 34% 16 2% 1 2% 1 2% 1 60% 28 0% 0
El Trigo de Uruachi    Uruachi 79 0.47042 Alto 0% 0 0% 0 21 24% 5 43% 9 5% 1 5% 1 5% 1 86% 18 5% 1
Ranchería Nerochachi    Bocoyna 54 0.4717 Alto 0% 0 0% 0 23 0% 0 17% 4 4% 1 0% 0 17% 4 96% 22 0% 0
Aracoyvo    Uruachi 51 0.47381 Alto 8% 1 86% 44 20 15% 3 5% 1 10% 2 15% 3 5% 1 45% 9 5% 1
El Madroño    Guachochi 9 0.47579 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0
La Lagunita    Guadalupe y Calvo 23 0.47726 Alto 14% 1 39% 9 6 17% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ejido Acebuches (La Soledad)    Jiménez 10 0.47806 Alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 100% 4 75% 3 100% 4 0% 0
Maclovio Herrera    Hidalgo del Parral 14 0.47889 Alto 0% 0 57% 8 3 67% 2 100% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Mesa los Perdidos    Guadalupe y Calvo 88 0.47918 Alto 5% 1 28% 25 23 22% 5 39% 9 4% 1 4% 1 26% 6 35% 8 0% 0
San Ignacio de los Sotelo    Guadalupe y Calvo 118 0.4807 Alto 30% 9 3% 4 30 17% 5 50% 15 3% 1 0% 0 20% 6 33% 10 0% 0
El Nogal    Guerrero 24 0.48293 Alto 0% 0 33% 8 9 0% 0 44% 4 11% 1 22% 2 0% 0 100% 9 11% 1
El Campo    Guachochi 58 0.48367 Alto 0% 0 9% 5 16 6% 1 44% 7 25% 4 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Kupitari    Bocoyna 31 0.48612 Alto 33% 1 77% 24 11 0% 0 36% 4 18% 2 0% 0 0% 0 91% 10 0% 0
San Antonio    Bocoyna 52 0.48614 Alto 0% 0 0% 0 23 0% 0 9% 2 0% 0 35% 8 0% 0 91% 21 0% 0
Guallenachi    Urique 77 0.49217 Alto 23% 3 0% 0 21 33% 7 43% 9 10% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Ranchito    Bocoyna 62 0.4931 Alto 0% 0 0% 0 23 0% 0 26% 6 17% 4 0% 0 0% 0 100% 23 0% 0
Arenales    Jiménez 16 0.4941 Alto 0% 0 0% 0 6 17% 1 0% 0 67% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Las Trojitas    Bocoyna 22 0.49442 Alto 100% 1 0% 0 6 0% 0 83% 5 0% 0 33% 2 0% 0 0% 0 0% 0
Ignacio Valenzuela Lagarda (Loreto)    Chínipas 532 0.49446 Alto 0% 0 8% 44 153 46% 70 39% 59 21% 32 8% 12 2% 3 33% 50 5% 8
El Nopal    Guadalupe y Calvo 83 0.49887 Alto 0% 0 4% 3 16 12% 2 62% 10 12% 2 0% 0 12% 2 12% 2 0% 0
La Labor    Batopilas de Manuel Gómez Morín 86 0.5004 Alto 35% 7 90% 77 23 26% 6 35% 8 0% 0 0% 0 0% 0 78% 18 0% 0
Buena Vista [Aserradero]    Batopilas de Manuel Gómez Morín 33 0.50108 Alto 0% 0 18% 6 11 27% 3 45% 5 9% 1 0% 0 9% 1 36% 4 0% 0
El Negro    Matamoros 7 0.50235 Alto 100% 1 14% 1 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Chacarachi    Bocoyna 10 0.50326 Alto 0% 0 0% 0 4 25% 1 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Ninguno [Aeropuerto]    Guachochi 88 0.50429 Alto 0% 0 28% 25 22 14% 3 45% 10 45% 10 36% 8 5% 1 55% 12 32% 7
Mesa de Encinitos (Encinitos)    Guadalupe y Calvo 21 0.50631 Alto 0% 0 5% 1 6 0% 0 17% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Potreritos    Guadalupe y Calvo 18 0.51027 Alto 0% 0 22% 4 4 0% 0 75% 3 0% 0 75% 3 25% 1 25% 1 0% 0
Lagunitas    Guachochi 51 0.51178 Alto 0% 0 10% 5 12 8% 1 50% 6 17% 2 8% 1 8% 1 17% 2 8% 1
San José de Colima    Batopilas de Manuel Gómez Morín 51 0.51219 Alto 0% 0 20% 10 11 9% 1 27% 3 0% 0 0% 0 18% 2 27% 3 0% 0
El Tabacote    Guerrero 14 0.51241 Alto 0% 0 0% 0 6 0% 0 17% 1 17% 1 0% 0 17% 1 100% 6 0% 0
Mesa de Zamorano    Chínipas 54 0.51587 Alto 0% 0 2% 1 15 60% 9 40% 6 7% 1 7% 1 7% 1 27% 4 7% 1
Agua Blanca    Guachochi 34 0.51633 Alto 10% 1 91% 31 7 0% 0 43% 3 0% 0 14% 1 0% 0 14% 1 0% 0
Tamborillo    Guadalupe y Calvo 127 0.51859 Alto 0% 0 33% 42 32 19% 6 28% 9 19% 6 0% 0 3% 1 75% 24 0% 0
Huerta el Cien    Cuauhtémoc 15 0.5186 Alto 67% 2 73% 11 5 0% 0 60% 3 0% 0 0% 0 20% 1 20% 1 0% 0
Benjamín M. Chaparro (Santa Ana)    Chínipas 156 0.51873 Alto 0% 0 30% 47 47 9% 4 30% 14 0% 0 62% 29 6% 3 94% 44 0% 0
Ejido Guajolotes    Balleza 166 0.51954 Alto 9% 3 4% 6 52 15% 8 31% 16 23% 12 13% 7 4% 2 81% 42 10% 5
Basihuare    Guachochi 124 0.52193 Alto 11% 3 6% 8 41 20% 8 27% 11 10% 4 5% 2 5% 2 61% 25 5% 2
Hacienda la Cieneguita    San Francisco de Borja 14 0.52201 Alto 0% 0 7% 1 4 0% 0 50% 2 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Parajes    Batopilas de Manuel Gómez Morín 41 0.52247 Alto 25% 1 0% 0 15 0% 0 33% 5 7% 1 60% 9 0% 0 73% 11 7% 1
Jesús del Monte    Ocampo 61 0.52277 Alto 25% 4 26% 16 21 0% 0 29% 6 14% 3 5% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Tejogorachi    Maguarichi 5 0.52459 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 67% 2 0% 0 33% 1 0% 0
Coquenas de Abajo    Balleza 27 0.52587 Alto 0% 0 0% 0 7 14% 1 71% 5 0% 0 0% 0 0% 0 100% 7 0% 0
Los Alamillos    Moris 37 0.52963 Alto 22% 2 57% 21 10 10% 1 30% 3 0% 0 0% 0 0% 0 40% 4 0% 0
Rochivo    Bocoyna 33 0.53116 Alto 0% 0 3% 1 15 33% 5 13% 2 7% 1 0% 0 7% 1 20% 3 0% 0
El Zapotillo    Urique 31 0.53143 Alto 0% 0 0% 0 10 30% 3 20% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Hacienda Sáenz (Santísimo de Abajo)    Uruachi 93 0.53479 Alto 58% 11 84% 78 27 4% 1 48% 13 0% 0 4% 1 0% 0 100% 27 0% 0
Arroyo del Chiguitoso    Balleza 6 0.53587 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 33% 1 33% 1 33% 1 0% 0
Colonia Montenegro (San Antonio)    Chínipas 58 0.53675 Alto 0% 0 2% 1 21 52% 11 19% 4 0% 0 0% 0 14% 3 19% 4 0% 0
Río Caporachi    Guachochi 21 0.54053 Alto 50% 1 10% 2 3 0% 0 33% 1 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Guatopiachi    Bocoyna 12 0.54092 Alto 0% 0 8% 1 6 17% 1 0% 0 33% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Platanar    Guadalupe y Calvo 41 0.54101 Alto 22% 2 12% 5 11 9% 1 27% 3 0% 0 0% 0 9% 1 9% 1 0% 0
Colonia Bahuerachi (Baguerachi)    Urique 58 0.54139 Alto 7% 1 0% 0 13 31% 4 38% 5 15% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Carecata    Bocoyna 34 0.54461 Alto 0% 0 6% 2 11 0% 0 36% 4 0% 0 9% 1 0% 0 100% 11 0% 0
San Rafael    Balleza 23 0.54469 Alto 20% 1 0% 0 9 0% 0 33% 3 0% 0 0% 0 11% 1 11% 1 0% 0
Ariseachi    Bocoyna 17 0.54773 Alto 33% 1 0% 0 5 0% 0 60% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
Real de Abajo    Cusihuiriachi 10 0.55149 Alto 0% 0 10% 1 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 100% 4 100% 4 0% 0
La Palma Cuata    Uruachi 7 0.55279 Alto 0% 0 100% 7 3 33% 1 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Sahué (El Táscate)    Urique 34 0.55305 Alto 0% 0 0% 0 10 20% 2 20% 2 0% 0 10% 1 0% 0 70% 7 0% 0
Basigochi    Urique 84 0.55478 Alto 0% 0 21% 18 24 38% 9 25% 6 4% 1 4% 1 4% 1 88% 21 4% 1
Segorachi    Urique 76 0.55878 Alto 0% 0 30% 23 24 21% 5 29% 7 33% 8 0% 0 8% 2 50% 12 0% 0
Los Tajos    Morelos 62 0.56659 Alto 0% 0 71% 44 12 33% 4 25% 3 0% 0 17% 2 25% 3 25% 3 0% 0
Huisachi    Guadalupe y Calvo 26 0.56766 Alto 14% 1 15% 4 6 17% 1 67% 4 17% 1 0% 0 33% 2 33% 2 0% 0
Pinos Altos    Uruachi 20 0.56794 Alto 0% 0 5% 1 6 17% 1 67% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 6 0% 0
El Saucillo    Ocampo 214 0.56821 Alto 16% 6 45% 96 69 6% 4 29% 20 13% 9 88% 61 6% 4 42% 29 3% 2
Comunidad el Guajolote    Bocoyna 28 0.56999 Alto 25% 1 0% 0 11 9% 1 27% 3 36% 4 27% 3 0% 0 100% 11 9% 1
Santa Rosalía de Nabogame    Guadalupe y Calvo 234 0.57108 Alto 9% 4 6% 14 71 13% 9 31% 22 6% 4 18% 13 0% 0 79% 56 3% 2
La Lagunita    Guadalupe y Calvo 17 0.57482 Alto 0% 0 6% 1 3 0% 0 67% 2 33% 1 0% 0 0% 0 67% 2 0% 0
Cumbres de Sacramento    Chihuahua 76 0.57548 Alto 0% 0 29% 22 23 30% 7 43% 10 78% 18 4% 1 4% 1 4% 1 0% 0
San Manuel    Guadalupe y Calvo 37 0.57744 Alto 17% 1 3% 1 8 0% 0 25% 2 75% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Cuevecillas (Ochocachi)    Guerrero 128 0.57748 Alto 7% 1 16% 21 41 17% 7 39% 16 5% 2 2% 1 0% 0 85% 35 0% 0
Las Moras    Urique 38 0.57939 Alto 7% 1 3% 1 8 12% 1 50% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 8 0% 0
San Ramón    Camargo 89 0.58046 Alto 38% 5 26% 23 36 0% 0 42% 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Nuevo Porvenir    Aldama 3 0.5809 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 67% 2 33% 1 33% 1 33% 1 0% 0
Mesa del Táscate (El Táscate)    Guachochi 18 0.58444 Alto 0% 0 0% 0 6 0% 0 33% 2 0% 0 0% 0 17% 1 100% 6 0% 0
La Hacienda    Guadalupe y Calvo 44 0.58906 Alto 18% 2 7% 3 10 30% 3 50% 5 10% 1 0% 0 40% 4 50% 5 0% 0
Mesa del Rayo    Guadalupe y Calvo 12 0.59395 Alto 0% 0 75% 9 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 75% 3 0% 0
La Tuna    Morelos 19 0.59491 Alto 0% 0 11% 2 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 83% 5 0% 0
Tierra Floja    Guadalupe y Calvo 24 0.59692 Alto 0% 0 8% 2 5 20% 1 60% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
San Francisco de la Joya    Guadalupe y Calvo 63 0.59932 Alto 0% 0 0% 0 17 12% 2 29% 5 65% 11 6% 1 0% 0 0% 0 0% 0
Tres Hermanos    Saucillo 11 0.60179 Alto 50% 1 100% 11 5 0% 0 40% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
La Joya    Balleza 31 0.60269 Alto 0% 0 16% 5 7 43% 3 57% 4 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Tucheachi    Guachochi 32 0.60297 Alto 0% 0 6% 2 9 0% 0 33% 3 11% 1 11% 1 0% 0 100% 9 11% 1
Paraje el Tigrito    Guadalupe y Calvo 55 0.6046 Alto 8% 1 11% 6 15 33% 5 27% 4 0% 0 0% 0 7% 1 40% 6 0% 0
La Mesita    Guadalupe y Calvo 31 0.60924 Alto 0% 0 0% 0 8 38% 3 25% 2 12% 1 12% 1 25% 2 75% 6 0% 0
San Rafael    Guadalupe y Calvo 109 0.61003 Alto 22% 4 5% 5 23 26% 6 43% 10 0% 0 13% 3 35% 8 30% 7 0% 0
Rinconada    Guadalupe y Calvo 10 0.61377 Alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
La Aurora    Guerrero 18 0.6145 Alto 0% 0 28% 5 5 20% 1 40% 2 0% 0 100% 5 0% 0 100% 5 0% 0
Las Campanas    Urique 11 0.61532 Alto 0% 0 36% 4 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
Bacasorare    Guachochi 16 0.6166 Alto 0% 0 0% 0 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 7 0% 0
El Rincón de las Tazoleras    Guadalupe y Calvo 49 0.62013 Alto 0% 0 12% 6 9 11% 1 56% 5 0% 0 0% 0 0% 0 100% 9 0% 0
El Venadito    Guadalupe y Calvo 161 0.62021 Alto 0% 0 19% 31 34 24% 8 65% 22 12% 4 0% 0 9% 3 85% 29 0% 0
Barrio la Pila    Bocoyna 91 0.62266 Alto 8% 2 2% 2 24 4% 1 62% 15 12% 3 58% 14 42% 10 71% 17 12% 3
La Loma    Camargo 13 0.62278 Alto 67% 2 0% 0 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Los Tanques    Riva Palacio 5 0.62382 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0 33% 1 0% 0
Ramucheachi    Guachochi 119 0.62658 Alto 10% 2 8% 10 36 28% 10 47% 17 39% 14 14% 5 6% 2 14% 5 3% 1
Tatahuichi    Guachochi 37 0.62737 Alto 0% 0 0% 0 8 0% 0 50% 4 0% 0 0% 0 0% 0 100% 8 0% 0
Mesa de Papajichi    Guachochi 40 0.63163 Alto 0% 0 20% 8 17 18% 3 24% 4 6% 1 76% 13 0% 0 0% 0 0% 0
Saromén    Urique 11 0.6325 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 67% 2 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 0% 0
Alto de Navarro (Mesa del Madroño)    Balleza 50 0.63254 Alto 0% 0 20% 10 15 27% 4 40% 6 7% 1 0% 0 13% 2 53% 8 0% 0
Agua Zarca    Guadalupe y Calvo 12 0.63282 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 33% 1 0% 0 33% 1 33% 1 0% 0
Humachique (Cuevas de Leones)    Bocoyna 98 0.63519 Alto 4% 1 1% 1 22 14% 3 59% 13 5% 1 50% 11 18% 4 91% 20 5% 1
Arroyo del Agua    Balleza 6 0.63938 Alto 0% 0 33% 2 3 0% 0 0% 0 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1 33% 1
La Junta de los Ríos    Nonoava 150 0.63942 Alto 7% 2 7% 10 40 8% 3 50% 20 10% 4 0% 0 50% 20 62% 25 0% 0
La Viuda    Guadalupe y Calvo 7 0.63943 Alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 0% 0 33% 1 33% 1 33% 1 0% 0
Santa Rita    Guadalupe y Calvo 140 0.64447 Alto 19% 6 6% 9 37 62% 23 38% 14 14% 5 3% 1 16% 6 38% 14 3% 1
Casa Colorada    Chínipas 11 0.64453 Alto 0% 0 18% 2 3 33% 1 33% 1 33% 1 0% 0 33% 1 33% 1 0% 0
El Pinito    Guerrero 5 0.645 Alto 0% 0 20% 1 4 0% 0 0% 0 25% 1 25% 1 50% 2 50% 2 25% 1
Ranchería el Cuervo    Balleza 28 0.64598 Alto 100% 1 4% 1 10 10% 1 0% 0 0% 0 10% 1 10% 1 20% 2 0% 0
Anacheachi    Bocoyna 18 0.6463 Alto 0% 0 0% 0 5 20% 1 60% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 5 0% 0
Guadalupe Victoria    Chínipas 273 0.64784 Alto 5% 3 7% 18 79 18% 14 29% 23 11% 9 35% 28 9% 7 77% 61 9% 7
Llano Blanco    Guadalupe y Calvo 48 0.64784 Alto 0% 0 6% 3 15 13% 2 33% 5 27% 4 0% 0 0% 0 100% 15 0% 0
Cojahuachi    Guerrero 141 0.6499 Alto 5% 1 9% 13 48 6% 3 35% 17 19% 9 21% 10 2% 1 98% 47 12% 6
Agua Caliente de Tutuaca    Temósachic 86 0.65088 Alto 0% 0 23% 20 31 10% 3 35% 11 13% 4 3% 1 0% 0 94% 29 3% 1
Guapalayna    Urique 344 0.65112 Alto 3% 2 3% 11 100 27% 27 36% 36 17% 17 1% 1 21% 21 53% 53 0% 0
El Mesteño    Guerrero 21 0.65252 Alto 0% 0 5% 1 6 17% 1 67% 4 33% 2 100% 6 0% 0 0% 0 0% 0
El Tejón    Casas Grandes 5 0.65705 Alto 0% 0 60% 3 2 0% 0 50% 1 150% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Sierra Obscura (El Serruchito)    Moris 88 0.65724 Alto 7% 1 74% 65 27 4% 1 22% 6 15% 4 4% 1 0% 0 74% 20 4% 1
Talayotes (Talayotes de los Volcanes)    Bocoyna 63 0.65822 Alto 17% 2 2% 1 19 16% 3 42% 8 21% 4 11% 2 5% 1 42% 8 0% 0
El Saucito    Moris 20 0.6599 Alto 0% 0 0% 0 7 0% 0 14% 1 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Santa Gertrudis    Batopilas de Manuel Gómez Morín 53 0.65997 Alto 92% 12 0% 0 17 12% 2 24% 4 0% 0 0% 0 0% 0 53% 9 0% 0
La Guachara    Urique 11 0.66095 Alto 0% 0 0% 0 4 75% 3 25% 1 0% 0 0% 0 25% 1 100% 4 0% 0
Rancho las Palomas    Guachochi 47 0.6642 Alto 0% 0 21% 10 8 25% 2 75% 6 0% 0 88% 7 0% 0 0% 0 0% 0
El Cajoncito    Guadalupe y Calvo 10 0.66479 Alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 33% 1 0% 0 67% 2 33% 1 33% 1 0% 0
Bacochi    Guachochi 55 0.6677 Alto 17% 2 16% 9 11 18% 2 36% 4 18% 2 9% 1 0% 0 0% 0 0% 0
San Pablo de la Sierra (Cochinitos)    Guerrero 60 0.66862 Alto 22% 2 13% 8 24 0% 0 33% 8 8% 2 8% 2 0% 0 88% 21 4% 1
Los Robles    Guerrero 24 0.67286 Alto 25% 1 12% 3 9 11% 1 33% 3 11% 1 56% 5 11% 1 78% 7 11% 1
La Mesa    Guadalupe y Calvo 28 0.67445 Alto 60% 3 0% 0 7 14% 1 43% 3 0% 0 0% 0 0% 0 43% 3 0% 0
San Antonio de Arriba    Balleza 141 0.67479 Alto 0% 0 26% 37 32 25% 8 47% 15 12% 4 44% 14 0% 0 3% 1 0% 0
Ninguno    Guachochi 15 0.67877 Alto 0% 0 7% 1 4 0% 0 75% 3 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
Arroyo de las Chinacas    Guadalupe y Calvo 7 0.68011 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Agua Zarca    Guachochi 135 0.68066 Alto 4% 1 19% 25 48 4% 2 23% 11 10% 5 8% 4 8% 4 85% 41 2% 1
Arroyo Chiquito    Guadalupe y Calvo 52 0.68173 Alto 18% 2 19% 10 13 54% 7 38% 5 0% 0 0% 0 31% 4 31% 4 0% 0
Ranchería (Ejido Guadalupe)    Uruachi 48 0.68241 Alto 10% 1 38% 18 12 17% 2 33% 4 8% 1 8% 1 8% 1 67% 8 8% 1
Coloradas de los Chávez    Guadalupe y Calvo 245 0.6831 Alto 5% 3 5% 13 57 18% 10 49% 28 5% 3 0% 0 2% 1 91% 52 0% 0
Yecaroma    Chínipas 67 0.68327 Alto 0% 0 9% 6 16 19% 3 44% 7 0% 0 0% 0 0% 0 69% 11 0% 0
Gorachi    Bocoyna 49 0.68642 Alto 22% 2 0% 0 17 0% 0 35% 6 6% 1 6% 1 0% 0 100% 17 0% 0
Bajío Largo    Guachochi 26 0.6865 Alto 0% 0 0% 0 7 0% 0 43% 3 0% 0 57% 4 14% 1 100% 7 0% 0
Gualayna    Guachochi 6 0.68666 Alto 0% 0 0% 0 3 33% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 100% 3 0% 0
Ejido Heroína    Casas Grandes 3 0.68811 Alto 0% 0 0% 0 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
El Bajío    Jiménez 8 0.68817 Alto 0% 0 50% 4 3 0% 0 67% 2 0% 0 0% 0 67% 2 67% 2 0% 0
Kilómetro el Veinticuatro    Casas Grandes 11 0.68817 Alto 0% 0 55% 6 7 0% 0 0% 0 71% 5 0% 0 0% 0 29% 2 0% 0
Santa Rosa    Morelos 17 0.68907 Alto 33% 1 65% 11 7 14% 1 14% 1 0% 0 0% 0 0% 0 71% 5 0% 0
Colonia García    Casas Grandes 40 0.68959 Alto 0% 0 20% 8 14 14% 2 21% 3 64% 9 0% 0 7% 1 36% 5 0% 0
Bajichi    Bocoyna 11 0.69136 Alto 0% 0 0% 0 4 0% 0 25% 1 0% 0 0% 0 0% 0 75% 3 0% 0
Ranchería Bajisochi    Guachochi 38 0.69205 Alto 0% 0 3% 1 8 0% 0 62% 5 25% 2 38% 3 0% 0 0% 0 0% 0
Sierrita de Cleofas    Urique 17 0.69236 Alto 100% 5 0% 0 4 0% 0 50% 2 0% 0 0% 0 0% 0 100% 4 0% 0
Buenavista    Guadalupe y Calvo 64 0.69592 Alto 0% 0 2% 1 15 67% 10 47% 7 0% 0 0% 0 33% 5 53% 8 0% 0
